ionizadores estacionarios
Categorías: > Ionizador de mesa | > Ionizador bajo mesa | > ionizadores móviles | > ionizadores usados | > Filtro de repuesto | > Sistemas ECA | > inhalador de H2
Comparación de generadores móviles de agua con hidrógeno para producir agua H2 con pH neutro
Nombre | Edad2Go2.8 | Drogas altas | vida acuática | Nano | H2Cap Plus | Lourdes | H2 vida |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
precio bruto | 397 € | 349 € | 349 € | 397 € | 247 € | 1170 € | 247 € |
electrodos | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
PSU | micro USB | USB-A | propio | Cable | Cable | propio | micro USB |
Batería aprox. | 80 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | sin batería | sin batería | 80 Min |
¿Aguas residuales? | No | No | Ja | No | No | No | No |
Alto x Ancho x Fondo cm | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅6 × 20 | ∅3,7 × 4,2 | 32x27x16 | ∅6 × 22 |
hidrógeno Rendimiento ~ | 0,2 ppm / Minuto | 0,2 ppm / Minuto | 0,15 ppm / Minuto | 0,4 ppm / Minuto | 0,09 ppm/min | 1,2 ppm /30 minutos | 0,1 ppm / Minuto |
Contenido máximo de H2 | 2,5 ppm después de 20 minutos | 2,5 ppm después de 20 minutos | 2,0 ppm después de 20 minutos | 4 ppm después de 10 minutos | 1,2 ppm después de 15 minutos | 1,2 ppm después de 20 minutos | 1,0 ppm después de 10 minutos |
*Rendimiento de H2/hidrógeno probado con el Kit H2 Azul® en ppm (partes por millón, equivalente a 100 ppb/partes por mil millones); para agua del grifo con una dureza de °dH 17
¿Qué es un propulsor de hidrógeno? ¿Por qué Aquacentrum H2 Booster Battle?
Cada comprador prueba gratuita durante las primeras 4 semanas después de la recepción y luego guárdelo o envíenoslo de vuelta y recupere el pago.
Los filtros de agua adecuados no tienen por qué ser caros ni requerir mucho tiempo de instalación y también pueden filtrar sales de metales pesados, entre otras cosas:
>Filtro de mesa moderno o en >Puede filtrar