Refuerzo PEM (>1,6 ppm)
Comparación de generadores móviles de agua con hidrógeno para producir agua H2 con pH neutro
| Nombre | H2 Turbo | Nano | Edad2Go2.8 | vida acuática | Drogas altas | Lourdes | H2Cap Plus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| precio bruto | € 397 | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 | € 970 | 247 € |
| electrodos | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
| PSU | Cable | Cable | micro USB | propio | USB-A | propio | Cable |
| Batería aprox. | 90 Min | 70 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | sin batería | sin batería |
| ¿Aguas residuales? | No | No | No | Ja | No | No | No |
| Alto x Ancho x Fondo cm | ∅6 × 22 | ∅6 × 20 | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅8 × 27 | 32x27x16 | ∅3,7 × 4,2 |
| hidrógeno Rendimiento ~ | 0,6 ppm / Minuto | 0,4 ppm / Minuto | 0,2 ppm / Minuto | 0,15 ppm / Minuto | 0,2 ppm / Minuto | 1,2 ppm /30 minutos | 0,09 ppm/min |
| Contenido máximo de H2 | 5 ppm después de 10 minutos | 3,5 ppm después de 10 minutos | 2,5 ppm después de 20 minutos | 2,0 ppm después de 20 minutos | 2,5 ppm después de 20 minutos | 1,2 ppm después de 20 minutos | 1,2 ppm después de 15 minutos |
*Rendimiento de H2/hidrógeno probado con el Kit H2 Azul® en ppm (partes por millón, equivalente a 100 ppb/partes por mil millones); para agua del grifo con una dureza de °dH 17
Ilustración H2 Turbo Hidrógeno Booster 3.0
Cada comprador prueba gratuita durante las primeras 4 semanas después de la recepción y guárdelo o envíenoslo de vuelta y recupere el pago.
Los filtros de agua no tienen por qué ser caros ni requerir mucho tiempo de instalación y también pueden filtrar sales de metales pesados, entre otras cosas: >Filtro de mesa moderno o en >Puede filtrar


















