Ganadería ANOLYTE
ANOLYTE tiene múltiples beneficios para los productores ganaderos.
Desinfecta el material de ordeño y previene infecciones en las vacas y ayuda al crecimiento de los terneros. ANOLYTE ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
1. Enfermedades
Significa pérdida de tiempo, pérdida de leche y uso de antibióticos.
Prevención:
- Desinfección del material de ordeño con ANOLYTE
- Desinfección del material de ordeño con ANOLYTE
- Limpieza de los bebederos
- Ayuda con enfermedades
- Reemplazo del antibiótico con ANOLYTE
- Desinfección de los establos
ventaja:
- Residuos biodegradables, sin contaminar el medio ambiente
2. Ejemplo: Infecciones mamarias
- Después de 3 meses sin resultados, el veterinario recomendó enviar la vaca al matadero. Gracias a ANOLYTE, que se aplicó 3 veces al día durante 5 días, seguido de un tratamiento con cortisona durante dos semanas, se curó.
3. Problemas en las piernas (hongos, inflamación)
- Hongos entre las garras, lesiones y puntos de presión.
Entzundungen:
- ANOLYTE también permite tratar determinadas inflamaciones de las articulaciones.
4. Problemas digestivos
- Durante los primeros 10 días, los terneros jóvenes desarrollan fácilmente diarrea, lo que requiere cuidados adicionales y ralentiza su crecimiento. El líquido de ánodo neutro añadido a la leche soluciona este problema.
5. Problemas pulmonares
- Nebulizar ANOLYTE con un dispositivo. Las gotitas muy finas penetran rápidamente en las ramas de la tráquea y eliminan los problemas de tos.
cuando esta embarazada
- Adición de ANOLYTE puro o diluido con agua a bovinos y terneros. Pulverizar las ubres con ANOLYTE puro.
después del destete
- Adición de ANOLITO puro
Anwendung:
Añadir 3,0% a 5,0% DESANOL 704 al agua potable
- Día 01 – 10 = 3,0%
- Día 10 – 20 = 3,5%
- Día 20 – 40 = 4,0%
- Día 40 – 540 = 5,0%


Bovino
Cálculo de la cantidad de consumo
| agua/carne | Cantidad | Agua total | carne de vaca | ANALITO | ANALITO | ANALITO |
| agua por día / litro | carne de vaca | litros / día | Edad/días | % | litros / día | Total / litro / paso |
| 600 | 1,000 | 6,000 | 0 – 10 | 3 | 180 | 1,800 |
| 1.000 | 1,000 | 10,000 | 10 – 20 | 35 | 350 | 3,500 |
| 1.500 | 1,000 | 15,000 | 20 – 40 | 40 | 600 | 12,000 |
| 2.000 | 1,000 | 20,000 | 40 – 60 | 50 | 1,000 | 20,000 |
| 2.300 | 1,000 | 23,000 | 60 – 90 | 50 | 1,150 | 34,500 |
| 2.500 | 1,000 | 25,000 | 90 – 120 | 50 | 1,250 | 37,500 |
| 3.000 | 1,000 | 30,000 | 120 – 150 | 50 | 1,500 | 45,000 |
| 3.500 | 1,000 | 35,000 | 150 – 180 | 50 | 1,750 | 52,500 |
| 3.800 | 1,000 | 38,000 | 180 – 210 | 50 | 1,900 | 57,000 |
| 4.200 | 1,000 | 42,000 | 210 – 240 | 50 | 2,100 | 63,000 |
| 4.800 | 1,000 | 48,000 | 240 – 270 | 50 | 2,400 | 72,000 |
| 5.000 | 1,000 | 50,000 | 270 – 300 | 50 | 2,500 | 75,000 |
| 5.500 | 1,000 | 55,000 | 300 – 330 | 50 | 2,750 | 82,500 |
| 6.000 | 1,000 | 60,000 | 330 – 360 | 50 | 3,000 | 90,000 |
| 8.000 | 1,000 | 80,000 | 360 – 540 | 50 | 4,000 | 720,000 |
| Total | 1.366.300 |
Extracto de la aplicación del agua ECA – Anolyt & Katolyt



