Prueba de legionella ANOLITO
ANALITO
ENAC es una organización española independiente, privada, sin ánimo de lucro, supervisada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y responsable de las acreditaciones en el mercado español.
Los resultados de las pruebas de laboratorio demuestran que incluso la legionelosis sólo puede resistir el ANOLYTE durante unos minutos. En 10 minutos, la legionelosis experimenta una reducción de 5 log10 a 0.
| Protocolo de prueba | Microorganismo | Concentración UFC/100ml | Timpo / minutos |
| Eccherichia coli | 1,5 x 105 | 1, 5, 10 y 30 ahí | |
| Salmonella spp. | 1,3 x 105 | 1, 5, 10 y 30 ahí | |
| Pseudomonas aeruginosa | 1,1 x 105 | 5, 10, 30 y 60 ahí | |
| Legionella pneumophila | 1,5 x 105 | 5, 10, 30 y 60 ahí |
| Resultados | ||||||||||||||
| ANALITO | parámetro | Unidades | Iniciales de valores | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| tabla 1 | ||||||||||||||
| pH | Unidad de pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| cloro residual | Unidades | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potencial redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
| Escherichia | ufc/100ml | 1,5 × 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bacterias heterótrofas | ufc/ml | <1 | – | – | – | – | ||||||||
| Resultados | ||||||||||||||
| ANALITO | parámetro | Unidades | Iniciales de valores | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| tabla 2 | ||||||||||||||
| pH | Unidad de pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| cloro residual | Unidades | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potencial redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
| Salmonella spp. bacterias | ufc/100ml | 1,3 × 105 | NEG | NEG | NEG | NEG | ||||||||
| heterótrofas | ufc/ml | <1 | – | – | – | – | ||||||||
| Resultados | ||||||||||||||
| ANALITO | parámetro | Unidades | Iniciales de valores | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| tabla 3 | ||||||||||||||
| pH | Unidad de pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| cloro residual | Unidades | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potencial redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | ufc/100ml | 1,1 × 105 | TPV | NEG | NEG | NEG | ||||||||
| Bacterias heterótrofas | ufc/ml | <1 | 150 | <1 | <1 | <1 | ||||||||
| Resultados | ||||||||||||||
| ANALITO | parámetro | Unidades | Iniciales de valores | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| tabla 4 | ||||||||||||||
| pH | Unidad de pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| cloro residual | Unidades | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potencial redox | mV | 825 | – | – | – | – | ||||||||
| Legionella pneumophila | ufc/100ml | 1,5 × 105 | 1200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
| Bacterias heterótrofas | ufc/ml | <1 | 1200 | 200 | <1 | <1 | ||||||||



