CATOLITO
Concentrado base para producir agua alcalina.
Una nutrición desequilibrada, el estrés y el esfuerzo físico intenso pueden hacer necesario mantener el equilibrio ácido-base. CATHOLYTE es un producto de calidad sin aditivos químicos y rico en biofotones. La información negativa del agua y la electricidad se neutraliza durante la producción. Las estructuras armonizadoras pueden armonizar el cuerpo, la mente y el alma.
KATHOLYTE es un concentrado para la producción de agua potable blanda, en el sentido de las agujas del reloj, que contrarresta la acidificación. CATHOLYTE tiene grupos pequeños y, por lo tanto, es altamente biodisponible. Las estructuras para la información celular óptima son ricas en cuantos de luz y vibraciones positivas.
El organismo se beneficia de CATHOLYTE de la siguiente manera:
- El agua potable se está reestructurando, informando y armonizando.
- El contenido de oxígeno del agua aumenta.
- Los ácidos se neutralizan.
- La alta capacidad tampón garantiza un valor de pH de ~12,5
- Los electrolitos cargados positivamente promueven la regeneración celular y la longevidad.
- Se eliminan toxinas orgánicas e inorgánicas.
- Las células reciben mejor nutrientes y el metabolismo está regulado.

La salud y la vitalidad empiezan con el agua.
El agua es nuestro alimento esencial y el nutriente más importante. Todos los procesos metabólicos sólo pueden tener lugar con la ayuda del agua. El agua sirve a nuestro cuerpo como disolvente, agente de transporte y limpieza.
El agua transporta nutrientes a las células y contaminantes y productos de degradación de las células y el tejido conectivo.
Las funciones más importantes del agua en el organismo conocidas hasta la fecha son:
- Suministro de nutrientes a las células y al tejido conectivo.
- Eliminación de sustancias nocivas y desechos de las células y del tejido conectivo.
- Neutralización de ácidos o sustancias nocivas para excretarlos a través de los riñones.
| bacterias | desinfectante | 10 s | 60 s | 180 s |
| MSSA Sensible a Meticilina | ANALITO | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus aureus | 0.02% povidina yodada | 8 | 0 | 0 |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | > 500 | > 500 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 | |
| MRSA resistente a la meticilina | ANALITO | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus aureus | 0.02% povidina yodada | 15 | 0 | 0 |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | > 500 | > 500 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Estafilococo epedermis | ANALITO | 0 | 0 | 0 |
| 0.02% povidina yodada | 0 | 0 | 0 | |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | > 500 | > 500 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Pseudomonas aeruginosa | ANALITO | 0 | 0 | 0 |
| 0.02% povidina yodada | 0 | 0 | 0 | |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | > 500 | > 500 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Eschería Coli | ANALITO | 0 | 0 | 0 |
| 0.02% povidina yodada | 71 | 0 | 0 | |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | 1 | 0 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Serratia Marcencens | ANALITO | 0 | 0 | 0 |
| 0.02% povidina yodada | 0 | 0 | 0 | |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | 27 | 0 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Burkholderia Cepacia | ANALITO | 3 | 0 | 0 |
| 0.02% povidina yodada | > 500 | 237 | 0 | |
| 80% etanol | 0 | 0 | 0 | |
| Clorhexidina al 0.1% | > 500 | > 500 | > 500 | |
| agua destilada | > 500 | > 500 | > 500 |
El rendimiento de ANOLYTE es comparable al del etanol diluido al 80% en agua destilada y mejor que el de los otros dos desinfectantes. ANOLYTE es un desinfectante particularmente potente y económico.
Actividad esporicida
Se realizaron pruebas de actividad esporicida de ANOLYTE. La siguiente tabla compara ANOLYTE con glutaraldehído. Esporas Log10 que persisten para ANOLYTE o para glutaraldehídos al 2%.
| Contacto de tiempo | ANALITO | Glutaraldehído al 2% |
| Estado inicial | 7,76 | 7,76 |
| 1 min. | 4.84 | 7.63 |
| 2 min. | 2.34 | 7.60 |
| 5 min. | 1.30 | 7.46 |
| 10 min. | 0 | 7.19 |
| 20 min. | 0 | 6.87 |
| 30 min. | 0 | 6.34 |
| 1 horas | 0 | 2.75 |
| 2 horas | 0 | 0 |
ANOLYTE también se puede utilizar como esporicida. Se produce una reducción de 6 Log10 en 5 minutos, lo que es mucho mejor que el 2% de glutaraldehído.
Extracto de la aplicación del agua ECA – Anolyt & Katolyt



